
得獎紀錄
| 年份 | 得獎紀錄 | 獎項或評比 |
| 93年 | 新竹市九十三年人民團體評鑑 | 績優社團 |
| 98年 | 新竹市身心障礙者臨時暨短期托育服務計畫 | 甲等 |
| 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 甲等 | |
| 99年 | 多元就業-『金旭獎』全國 | 優良單位 |
| 多元就業-桃竹苗區社會型第三名 | 最佳促進就業獎 | |
| 新竹市九十九年人民團體評鑑 | 績優社團 | |
| 新竹市身心障礙者臨時暨短期托育服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 甲等 | |
| 100年 | 多元就業-『金旭獎』-全國 | 優良單位 |
| 多元就業-桃竹苗區社會型第四名 | 最佳促進就業獎 | |
| 新竹市身心障礙者臨時暨短期托育服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 甲等 | |
| 101年 | 新竹市身心障礙者家庭托顧服務 | 優等 |
| 新竹市身心障礙者臨時暨短期托育服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市政府補助身心障礙社團工作人員人事費暨會館營運行政費考核 | 特優 | |
| 多元就業『金旭獎』全國 | 優良單位 | |
| 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 優等 | |
| 102年 | 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 優等 |
| 新竹市身心障礙者臨時暨短期托育服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者家庭托顧服務 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者營養餐飲服務 | 甲等 | |
| 103年 | 新竹市身心障礙者者營養餐飲服務計 | 甲等 |
| 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 優等 | |
| 新竹市身心障礙者臨時暨短期托育服務計畫 | 優等 | |
| 新竹市心智障礙者家庭托顧服務計畫 | 優等 | |
| 新竹市政府補助身心障礙社團工作人員人事費暨會館營運行政費考核 | 特優 | |
| 104年 | 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 優等 |
| 新竹市身心障礙者者營養餐飲服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者臨時暨短期托育服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市心智障礙者家庭托顧服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫-中正據點 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫-食品據點 | 甲等 | |
| 105年 | 新竹市政府補助身心障礙社團工作人員人事費暨會館營運行政費考核 | 優等 |
| 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 甲等 | |
| 身心障礙兒童及少年家庭安置委託服務 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者臨時暨短期托育服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市心智障礙者家庭托顧服務計畫 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者者營養餐飲服務計 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫-中正據點 | 甲等 | |
| 新竹市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫-食品據點 | 甲等 | |
| 106年 | 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 甲等 |
| 107年 | 新竹市政府補助身心障礙社團工作人員人事費暨會館營運行政費考核 | 特優 |
| 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 甲等 | |
| 108年 | 新竹市政府補助身心障礙社團工作人員人事費暨會館營運行政費考核 | 特優 |
| 新竹市身心障礙者支持性就業服務計畫 | 甲等 |
