『心智障礙類組』抽籤順序

| 比賽順序 | 姓名 |
| 1 | 魏○益 |
| 2 | 褚○蕾 |
| 3 | 韓○齡 |
| 4 | 鄭○方 |
| 5 | 陳○英 |
| 6 | 王○嘉 |
| 7 | 陳○余 |
| 8 | 古○朋 |
| 9 | 吳○芬 |
| 10 | 陳○安 |
| 11 | 魏○瑩 |
| 12 | 林○祥 |
| 13 | 盧○詠 |
| 14 | 呂○麟 |
| 15 | 林○奎 |
| 16 | 羅○源 |
| 18 | 胡○睿 |
| 19 | 劉○霖 |
| 20 | 郭○廷 |
| 20 | 郭○維 |
| 21 | 曾○盛 |
| 22 | 林○葳 |
| 23 | 蔡○香 |
| 24 | 陳○燊 |
| 25 | 陳○霞 |
| 26 | 洪○華 |
| 27 | 楊○杰 |
| 28 | 楊○和 |
| 29 | 丁○伃 |
『其他障礙類組』抽籤順序

| 比賽順序 | 姓名 |
| 1 | 林○寶 |
| 2 | 吳○妙 |
| 3 | 王○棋 |
| 4 | 胡○泰 |
| 5 | 林○玲 |
| 6 | 賴○伶 |
| 7 | 林○昀 |
| 8 | 張○欽 |
| 9 | 陳○君 |
| 10 | 張○鋮 |
| 11 | 張○玲 |
| 12 | 楊○恩 |
| 13 | 呂○龍 |
| 14 | 林○德 |
| 15 | 陳○雲 |
| 16 | 莊○和 |
| 17 | 張○惠 |
| 18 | 簡○儒 |
| 19 | 劉○標 |
| 20 | 張○杰 |
| 21 | 段○青 |
| 22 | 李○欽 |
